Habilidad
|
Árbol de Habilidad
|
Grupo
|
| Adrenalina +2 | Potencial | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Adrenalina +1 | Potencial | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Afilado +1 | Artesano | Exclusivas del Espadachín |
| Afilado lento | Afilador | Exclusivas del Espadachín |
| Afilado rápido | Afilador | Exclusivas del Espadachín |
| Agobiado | Potencial | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Anti-plagas | Res. Plaga | Aguante físico del personaje |
| Anti-temblor | ResTemblor | Aguante físico del personaje |
| At. AtqElem | Atq elem. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| At. AtqEstAn | Atq espec. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ataque pot. (G) | Ataque | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ataque pot. (M) | Ataque | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ataque pot. (P) | Ataque | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ataque red. (L) | Ataque | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ataque red. (M) | Ataque | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ataque red. (P) | Ataque | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Aum. Frío (G) | Res. frío | Aguante físico del personaje |
| Aum. Frío (P) | Res. frío | Aguante físico del personaje |
| Aum. calor (G) | Res. calor | Aguante físico del personaje |
| Aum. calor (P) | Res. calor | Aguante físico del personaje |
| Aumenta Hambre | Hambre | Movimiento y resistencia del personaje |
| Aura llama | Aura llama | Otros |
| Autoprot. | Autoprot. | Movimiento y resistencia del personaje |
| Autorastreador | Psíquica | Otros |
| AñDExpl NV1 | AñDExpl | Exclusivas del Artillero |
| AñDExpl todos NV | AñDExpl | Exclusivas del Artillero |
| AñDGr NV1 | AñDispGr | Exclusivas del Artillero |
| AñDGr todos NV | AñDispGr | Exclusivas del Artillero |
| AñDNor todos NV | AñDNormal | Exclusivas del Artillero |
| AñDPerd NV1 | AñDPerd | Exclusivas del Artillero |
| AñDPerd todos NV | AñDPerd | Exclusivas del Artillero |
| AñDPerf NV1 | AñDPerf | Exclusivas del Artillero |
| AñDPerf todos NV | AñDPerf | Exclusivas del Artillero |
| Bend. demoníaca | Protección | Otros |
| Bendición divina | Protección | Otros |
| Bombardero | SubFueBomb | Que afectan a los objetos |
| Buena suerte | Destino | Otros |
| Canc. calor (G) | Res. calor | Aguante físico del personaje |
| Canc. calor (P) | Res. calor | Aguante físico del personaje |
| Canc. frío (G) | Res. frío | Aguante físico del personaje |
| Canc. frío (P) | Res. frío | Aguante físico del personaje |
| Capricho demonio | Capricho | Otros |
| Capricho divino | Capricho | Otros |
| Capricho espect. | Capricho | Otros |
| Capricho espírt | Capricho | Otros |
| Carga pot | Cargam. | Exclusivas del Artillero |
| Carroñero | Glotonería | Que afectan a los objetos |
| Combinación +45% | Vel. combo | Que afectan a los objetos |
| Combinación +25% | Vel. combo | Que afectan a los objetos |
| Combinación +15% | Vel. combo | Que afectan a los objetos |
| Combinación -5% | Vel. combo | Que afectan a los objetos |
| Combinación -10% | Vel. combo | Que afectan a los objetos |
| Combinación -15% | Vel. combo | Que afectan a los objetos |
| Come rápido +2 | Comer | Que afectan a los objetos |
| Come rápido +1 | Comer | Que afectan a los objetos |
| Comedor lento | Comer | Que afectan a los objetos |
| Concentración | CargaRápid | Exclusivas del Espadachín |
| Constitución +2 | Const. | Movimiento y resistencia del personaje |
| Constitución +1 | Const. | Movimiento y resistencia del personaje |
| Constitución -2 | Const. | Movimiento y resistencia del personaje |
| Constitución -1 | Const. | Movimiento y resistencia del personaje |
| Cortador pro | Cortar | Otros |
| Defensa pot. (G) | Defensa | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Defensa pot. (M) | Defensa | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Defensa pot. (P) | Defensa | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Defensa red. (L) | Defensa | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Defensa red. (M) | Defensa | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Defensa red. (S) | Defensa | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Despertar | Elemen lib | Exclusivas del Espadachín |
| Detectar | Psíquica | Otros |
| Disparo adic. | Fuego ráp. | Exclusivas del Artillero |
| Distracción | CargaRápid | Exclusivas del Espadachín |
| Doble Hambre | Hambre | Movimiento y resistencia del personaje |
| Doble aturd. | Aturdir | Aguante físico del personaje |
| Doble parálisis | Parálisis | Aguante físico del personaje |
| Doble sueño | Sueño | Aguante físico del personaje |
| Doble veneno | Veneno | Aguante físico del personaje |
| Dsnf. Esp | Dsnf. Esp. | Exclusivas del Espadachín |
| Efecto área +2 | Efecto área | Que afectan a los objetos |
| Efecto área +1 | Efecto área | Que afectan a los objetos |
| Esprinter | Resist. | Movimiento y resistencia del personaje |
| Estabilidad +2 | Precisión | Exclusivas del Artillero |
| Estabilidad +1 | Precisión | Exclusivas del Artillero |
| Estabilidad -1 | Precisión | Exclusivas del Artillero |
| Estilo perrito | Nadar | Movimiento y resistencia del personaje |
| Evasión +2 | Evasión | Movimiento y resistencia del personaje |
| Evasión +1 | Evasión | Movimiento y resistencia del personaje |
| Evasión pot. | Dist Evas. | Movimiento y resistencia del personaje |
| Exp. mochilero | Mochilero | Movimiento y resistencia del personaje |
| Experto barbacoa | Barbacoa | Que afectan a los objetos |
| Experto boñiga | M. boñiga | Que afectan a los objetos |
| Experto captura | Tranquil. | Otros |
| Experto en pesca | Pesca | Que afectan a los objetos |
| Filo de cuchilla | Afilado | Exclusivas del Espadachín |
| Filo romo | Afilado | Exclusivas del Espadachín |
| Fortalecer | Superviv. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Glotón | Glotonería | Que afectan a los objetos |
| Gran suerte | Destino | Otros |
| Guardia+ | Guardia+ | Movimiento y resistencia del personaje |
| Guardia +2 | Guardia | Movimiento y resistencia del personaje |
| Guardia +1 | Guardia | Movimiento y resistencia del personaje |
| Guardia -1 | Guardia | Movimiento y resistencia del personaje |
| Gurú de captura | Percepción | Otros |
| Maestro cortador | Cortar | Otros |
| Maestro trampero | Confg.vel. | Que afectan a los objetos |
| Mala suerte | Destino | Otros |
| Maratoniano | Resist. | Movimiento y resistencia del personaje |
| Mitad Hambre | Hambre | Movimiento y resistencia del personaje |
| Mitad aturd. | Aturdir | Aguante físico del personaje |
| Nadador olímpico | Nadar | Movimiento y resistencia del personaje |
| Niega Barr/Nieve | Barr/Nieve | Aguante físico del personaje |
| Niega Hambre | Hambre | Movimiento y resistencia del personaje |
| Niega aturd. | Aturdir | Aguante físico del personaje |
| Niega parálisis | Parálisis | Aguante físico del personaje |
| Niega sueño | Sueño | Aguante físico del personaje |
| Niega veneno | Veneno | Aguante físico del personaje |
| Ojo crítico +3 | Experim. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ojo crítico +2 | Experim. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ojo crítico +1 | Experim. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ojo crítico -3 | Experim. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ojo crítico -2 | Experim. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ojo crítico -1 | Experim. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Ojo preciso | Esgrima | Exclusivas del Espadachín |
| Oxígeno pot. | Oxígeno | Movimiento y resistencia del personaje |
| Oxígeno red. | Oxígeno | Movimiento y resistencia del personaje |
| Pena inmed. | Pena inmed | Exclusivas del Espadachín |
| Pot. D Normal | SubirDNorm | Exclusivas del Artillero |
| Pot. D Perdig | SubirDPerd | Exclusivas del Artillero |
| Pot. D Perfor | SubirDPerf | Exclusivas del Artillero |
| Provocar | Sentido | Otros |
| Recogedor veloz | Vel. recog | Otros |
| Recogida +2 | Recogida | Otros |
| Recogida +1 | Recogida | Otros |
| Recogida -1 | Recogida | Otros |
| Recup. pot. | Niv. recup | Que afectan a los objetos |
| Recup. red. | Niv. recup | Que afectan a los objetos |
| Res corr. (G) | Res. Corr | Aguante físico del personaje |
| Res corr. (P) | Res. Corr | Aguante físico del personaje |
| Res. agua +20 | Res. agua | Aguante físico del personaje |
| Res. agua +15 | Res. agua | Aguante físico del personaje |
| Res. agua +10 | Res. agua | Aguante físico del personaje |
| Res. agua -15 | Res. agua | Aguante físico del personaje |
| Res. agua -10 | Res. agua | Aguante físico del personaje |
| Res. dragón +20 | Res.dragón | Aguante físico del personaje |
| Res. dragón +15 | Res.dragón | Aguante físico del personaje |
| Res. dragón +10 | Res.dragón | Aguante físico del personaje |
| Res. dragón -15 | Res.dragón | Aguante físico del personaje |
| Res. dragón -10 | Res.dragón | Aguante físico del personaje |
| Res. fuego +20 | Res. fuego | Aguante físico del personaje |
| Res. fuego +15 | Res. fuego | Aguante físico del personaje |
| Res. fuego +10 | Res. fuego | Aguante físico del personaje |
| Res. fuego -15 | Res. fuego | Aguante físico del personaje |
| Res. fuego -10 | Res. fuego | Aguante físico del personaje |
| Res. hielo +20 | Res. hielo | Aguante físico del personaje |
| Res. hielo +15 | Res. hielo | Aguante físico del personaje |
| Res. hielo +10 | Res. hielo | Aguante físico del personaje |
| Res. hielo -15 | Res. hielo | Aguante físico del personaje |
| Res. hielo -10 | Res. hielo | Aguante físico del personaje |
| Res. trueno +20 | Res.trueno | Aguante físico del personaje |
| Res. trueno +15 | Res.trueno | Aguante físico del personaje |
| Res. trueno +10 | Res.trueno | Aguante físico del personaje |
| Res. trueno -15 | Res.trueno | Aguante físico del personaje |
| Res. trueno -10 | Res.trueno | Aguante físico del personaje |
| Res. viento (G) | Res.viento | Aguante físico del personaje |
| Res. viento (P) | Res.viento | Aguante físico del personaje |
| Retroceso +3 | Retroceso | Exclusivas del Artillero |
| Retroceso +2 | Retroceso | Exclusivas del Artillero |
| Retroceso +1 | Retroceso | Exclusivas del Artillero |
| Retroceso -3 | Retroceso | Exclusivas del Artillero |
| Retroceso -2 | Retroceso | Exclusivas del Artillero |
| Retroceso -1 | Retroceso | Exclusivas del Artillero |
| Salud +50 | Salud | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Salud +20 | Salud | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Salud -30 | Salud | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Salud -10 | Salud | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Sigilo | Sentido | Otros |
| Sub. AtqElem | Atq elem. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Sub. AtqEstAn | Atq espec. | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Suerte pésima | Destino | Otros |
| Tapones | Prot. oído | Aguante físico del personaje |
| Tapones buenos | Prot. oído | Aguante físico del personaje |
| + Uso objetos | Duración | Que afectan a los objetos |
| - Uso objetos | Duración | Que afectan a los objetos |
| Vel. recarga +3 | Vel. recar | Exclusivas del Artillero |
| Vel. recarga +2 | Vel. recar | Exclusivas del Artillero |
| Vel. recarga +1 | Vel. recar | Exclusivas del Artillero |
| Vel. recarga -3 | Vel. recar | Exclusivas del Artillero |
| Vel. recarga -2 | Vel. recar | Exclusivas del Artillero |
| Vel. recarga -1 | Vel. recar | Exclusivas del Artillero |
| Vel. recup. +2 | Vel. recup | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Vel. recup. +1 | Vel. recup | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Vel. recup. -2 | Vel. recup | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Vel. recup. -1 | Vel. recup | Estadísticas del personaje y de las armas |
| Vista cercana | Mapa | Otros |
| Vista lejana | Mapa | Otros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario